Paris (75)
Cliquez sur Gazole, SP95-E10, SP98 ou E85 pour trier par prix.
| Station | Adresse | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | Auto. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 2,133 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 2,200 € | 1,880 € | 2,180 € | -- | |
| Station | 19 BD DES FRERES VOISINS | 2,212 € | 2,045 € | 2,126 € | -- | |
| Station | 190 AVENUE DE CLICHY | 2,237 € | 1,990 € | -- | -- | |
| Station | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT | 2,237 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | 121 RUE MANIN | 2,240 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 238 RUE DE CHARENTON | 2,243 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 55 BLD DE PICPUS | 2,243 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 114 BD DE L HOPITAL | 2,243 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | 37 RUE FABERT | 2,249 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | 2,250 € | 1,990 € | -- | 0,909 € | |
| Station | RN 51 | 2,250 € | 1,990 € | -- | -- | |
| Station | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | 99 AVENUE DE VERSAILLES | 2,250 € | 1,990 € | -- | -- | |
| Station | 231 Rue de Tolbiac | 2,250 € | 2,139 € | 2,230 € | -- | |
| Station | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | 2,250 € | -- | -- | -- | |
| Station | 30 AV PTE CLIGNANCOURT | 2,250 € | -- | -- | -- | |
| Station | 173 Avenue Daumesnil | 2,250 € | -- | -- | -- | |
| Station | 101 BLD MORTIER | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | 154 Rue d'Alésia | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | -- | |
| Station | FACE 35 BLD MALESHERBES | 2,250 € | 1,990 € | -- | -- | |
| Station | 34 BOULEVARD DE GRENELLE | 2,250 € | -- | 1,990 € | -- | |
| Station | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | 36 Quai de la Rapée | 2,251 € | 2,049 € | 2,129 € | -- | |
| Station | 2/6 RUE LOUIS BLANC | 2,259 € | 2,065 € | 2,145 € | -- | |
| Station | 1 Boulevard de la Chapelle | 2,299 € | -- | 2,299 € | -- | |
| Station | 85 RUE JEANNE DARC | 2,319 € | 2,079 € | 2,179 € | -- | |
| Station | 1 QUATER BOULEVARD VICTOR | 2,329 € | 2,069 € | 2,219 € | -- | |
| Station | 164 Boulevard Haussmann | 2,330 € | 2,180 € | 2,310 € | -- | |
| Station | 32 rue de Reuilly | 2,339 € | 2,189 € | 2,319 € | -- | |
| Station | 11 BOULEVARD GARIBALDI | 2,339 € | -- | 2,319 € | -- | |
| Station | 21 AVENUE EMILE ZOLA | 2,369 € | 2,169 € | 2,329 € | 1,099 € | |
| Station | 151 Rue de la Convention | 2,369 € | 2,199 € | 2,309 € | 1,129 € | |
| Station | 186 Avenue Gallieni | 2,399 € | 2,249 € | 2,349 € | -- | |
| Station | 26 AV PAUL DOUMER | 2,419 € | 2,279 € | 2,409 € | -- | |
| Station | 7 BOULEVARD MURAT | 2,459 € | 2,309 € | -- | -- | |
| Station | 1 Avenue du Général Sarrail | 2,473 € | 2,083 € | 2,180 € | -- | |
| Station | PLACE TATTEGRAIN | 2,499 € | 2,229 € | 2,359 € | -- | |
| Station | 4 AVENUE FOCH | 2,499 € | -- | 2,399 € | -- | |
| Station | 15 Avenue Duquesne | 2,800 € | -- | 2,690 € | -- | |
| Station | 8,10,10bis Rue Bailleul | 2,890 € | -- | 2,610 € | -- | |
| Station | FACE 55 AV. GEORGES V - PARKG GE | -- | -- | -- | -- | |
| Station | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | -- | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | -- | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | RUE LEGION ETRANGERE | -- | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | -- | 1,990 € | 1,990 € | 0,929 € | |
| Station | 2/10 BLD FORT DE VAUX | -- | 2,017 € | 2,079 € | 0,889 € | |
| Station | 69 Avenue Kléber | -- | -- | -- | -- |
48 stations-service sont répertoriées à Paris. Le gazole s'affiche en moyenne à 2,320 €/L, avec un écart de 0,757 € entre les extrêmes. Le SP95-E10 est affiché à 2,055 €/L en moyenne, soit 0,265 € de moins que le gazole.
La station la moins chère en gazole propose le litre à 2,133 €. Sur un plein de 50 litres, rouler dans la station la moins chère plutôt que la plus chère représente une économie de 37,85 €.
Le coût réel d'un trajet dépend de trois facteurs : la distance, la consommation de votre véhicule et le prix à la pompe. À Paris, voici quelques exemples de coût avec le gazole moyen local :